Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 10/11/2021, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
| GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 01/03/2022 | |||||||
| Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày 01/03/2022 (đồng)  | Giá bình quân trong tháng (đồng)  | So giá BQ tháng trước | So giá BQ năm trước | ||
| (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||||
| Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 52,000-53,000 | 56,100 | 6,100 | 12.2 | -22900 | -29.0 | 
| Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 53,000-54,000 | 55,800 | 5,800 | 11.6 | -22600 | -28.8 | 
| Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 53,000-55,000 | 56,000 | 5,900 | 11.8 | -22,300 | -28.5 | 
| Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 53,000-54,000 | 54,900 | 6,200 | 12.7 | -23,200 | -29.7 | 
| Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 9,000-11,000 | 6,600 | 1000 | 17.9 | -50 | -0.8 | 
| Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000-12,000 | 6,950 | 900 | 14.9 | 1,050 | 17.8 | 
| Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,500-7,000 | 6,150 | 500 | 8.8 | 300 | 5.1 | 
| Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 7,000-7,500 | 7,050 | 800 | 12.8 | 700 | 11.0 | 
| Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 46,000 | 42,800 | 5600 | 15.1 | 5,800 | 15.7 | 
| Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 46,000 | 42,800 | 5600 | 15.1 | 6,400 | 17.6 | 
| Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 46,000 | 42,800 | 5600 | 15.1 | 8,000 | 23.0 | 
| Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 47,000 | 44,000 | 5200 | 13.4 | 8,200 | 22.9 | 
| Gà con giống thịt (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,000 | 6,000 | – | 0.0 | -1,700 | -22.1 | 
| Gà con giống thịt (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 8,000 | – | 0.0 | -2,600 | -24.5 | 
| Gà con giống thịt (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 8,000 | – | 0.0 | -2,600 | -24.5 | 
| Gà con giống thịt (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 8,000 | – | 0.0 | -2,600 | -24.5 | 
| Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 30,000 | 28,800 | 0 | 0.0 | -3,400 | -10.6 | 
| Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 29,000 | 23,000 | -2200 | -8.7 | -4,800 | -17.3 | 
| Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 29,000 | 22,600 | -2000 | -8.1 | -4,600 | -16.9 | 
| Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 28,000 | 22,200 | -2400 | -9.8 | -5,200 | -19.0 | 
| Gà con giống trứng (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 10,000 | – | 0.0 | -1,400 | -12.3 | 
| Gà con giống trứng (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 10,000 | – | 0.0 | 400 | 4.2 | 
| Gà con giống trứng (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 10,000 | – | 0.0 | 400 | 4.2 | 
| Gà con giống trứng (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 10,000 | – | 0.0 | 400 | 4.2 | 
| Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1,800-2,000 | 1,920 | 20 | 1.1 | 420 | 28.0 | 
| Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1,800-2,100 | 1,920 | 20 | 1.1 | 340 | 21.5 | 
| Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1,650-1,750 | 1,650 | (20) | -1.2 | 360 | 27.9 | 
| Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1,550-1,650 | 1,510 | -60 | -3.8 | 275 | 22.3 | 
| Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 9,000-10,000 | 9,700 | -1000 | -9.3 | 2,750 | 39.6 | 
| Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 11,000-12,000 | 11,100 | -1000 | -8.3 | 3,050 | 37.9 | 
| Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 33,000 | 33,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 30,000 | 30,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 53,000 | 53,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 34,000-35,000 | 36,050 | 350 | 1.0 | 5,350 | 17.4 | 
| Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 35,000-36,000 | 37,700 | 400 | 1.1 | 5,400 | 16.7 | 
| Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2,000-2,300 | 2,190 | -190 | -8.0 | 140 | 6.8 | 
| Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2,100-2,400 | 2,220 | -150 | -6.3 | 220 | 11.0 | 
| Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2,000-2,100 | 2,170 | 40 | 1.9 | 60 | 2.8 | 
| Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 1,800-1,900 | 1,970 | 10 | 0.5 | -40 | -2.0 | 
| Nguồn: Channuoivietnam.com | |||||||
Bài viết liên quan
										Thành công đến từ chiến lược cho ăn
										Chăn nuôi thú y | 02/03/2022
									
								
										Từ đầu năm tới nay, Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 53 tỉnh, thành
										Chăn nuôi thú y | 02/03/2022
									
								
										Làm giàu nhờ nuôi chim trĩ đỏ
										Chăn nuôi thú y | 02/03/2022
									
								
										T.P Sông Công (Thái Nguyên): Kịp thời khống chế ổ dịch tả lợn châu Phi
										Chăn nuôi thú y | 02/03/2022
									
								

            
There is no comment